Produk MoLa Molybdenum Molybdenum Lanthanum Alloy Rod Moly Rod Molybdenum Alloy Rod Harga Molibdenum

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama | Batang Paduan Molibdenum Lantanum | Bahan | molibdenum lantanum |
---|---|---|---|
Nilai | MoLa | Konten | 0,4~1,2% |
Membentuk | tongkat | Diameter | 5 ~ 250mm |
Panjang | 10~2500mm | Permukaan | Cerah, cuci Alkaline, Hitam |
Menyoroti | Produk MoLa Molibdenum,Produk Molibdenum 250mm,Batang Paduan Molibdenum Lanthanum |
Batang Paduan Molibdenum Lantanum
1. Deskripsi Batang Paduan Molibdenum Lantanum:
Paduan molibdenum-lantanum, juga dikenal sebagai molibdenum suhu tinggi, tingkat MoLa, adalah apa yang disebut struktur serat laminasi yang dibentuk dengan mendoping sejumlah kecil partikel lantanum trioksida (La2O3) dalam molibdenum.Struktur mikro khusus ini tetap stabil pada suhu hingga 2000°C.Oleh karena itu, molibdenum-lantanum oksida memiliki ketahanan mulur bahkan dalam kondisi servis.Kami terutama memproses paduan molibdenum ini menjadi komponen tungku suhu tinggi seperti pelindung panas tungku vakum, batang badan pemanas, perahu sintering dan anil, kabel terdampar, atau kumparan evaporator.
2. UkuranBatang Paduan Molibdenum Lantanum:
Batang paduan Molibdenum Lantanum
Diameter: 5~250mm
Panjang: 10~2500mm
Ukuran lain dapat diproses sesuai permintaan pelanggan.
Permukaan: Cerah, Pencucian basa, Hitam, Dipoles
Standar: ASTM B387
3. Toleransi Diameter Batang Paduan Molibdenum Lantanum:
Diameter (mm) | Toleransi (mm) | |
+ | - | |
≥1,59~7,14 | 0,05 | 0,05 |
≥7.14~10.32 | 0,25 | 0,13 |
≥10.32~15.9 | 0,25 | 0,13 |
≥15,9~22,2 | 0,38 | 0,13 |
≥22,2~25,4 | 0,51 | 0,13 |
≥25,4~34,9 | 0,51 | 0,25 |
≥34,9~38,1 | 0,51 | 0,38 |
≥38.1~41.3 | 0,64 | 0,38 |
≥41,3~50,8 | 0,76 | 0,51 |
≥50,8~63,5 | 0,81 | 0,81 |
≥63,5~62,6 | 0,81 | 0,81 |
≥62,6~88,9 | 1.14 | 1.14 |
4. Proses Pembuatan dan PeralatanBatang Paduan Molibdenum Lantanum:
Sintering batang molibdenum | |||
Barang | Proses | Peralatan | Titik pemeriksaan kualitas |
1 | bubuk pengepel | ||
2 | Pengayakan | Saringan getar frekuensi tinggi | 1 Kemurnian bubuk molibdenum |
3 | Campuran bubuk | Pengaduk bentuk V | 2 Fsss, HB |
4 | Memeriksa | ||
5 | Penekanan isostatik | Mesin pengepres isostatik | 1 Pengukuran |
6 | Memeriksa | 2 Satuan berat bersih dan kualitas permukaan | |
7 | HARUS sintering | tungku untuk sintering induksi | 1 Pengukuran metrik, berat bersih, |
8 | Penyelarasan | Mesin pengepres 200T | 2 Kepadatan, linearitas, kualitas permukaan |
9 | Memeriksa | 3 Standar kualitas: GB/T17992-1999 | |
10 | Kemasan | 4 Tunjukkan sertifikat mutu |
Penempaan batang molibdenum | |||
Barang | Proses | Peralatan | Titik pemeriksaan kualitas |
1 | Sintering batang Mo | 1 Kepadatan produk | |
2 | Menempa | Menempa palu udara | 2 Pengukuran |
3 | permesinan | Mesin bubut, Grinder | 3 Linearitas, Kualitas permukaan |
4 | Memeriksa | 4 Standar kualitas: GB/T17992-1999 | |
5 | Kemasan |
|
5. Penerapan Batang Paduan Molibdenum Lantanum:
Batang paduan Sintering Molibdenum Lantanum, sebagai bahan baku, terutama digunakan dalam menarik kawat Molibdenum dan Menempa batang Molibdenum.Karena Molibdenum memiliki fitur titik leleh, penempaan batang paduan Molibdenum lantanum dengan kemurnian tinggi, Elektroda, sekrup, elemen pemanas di tungku suhu tinggi, rakyat jelata di industri peleburan tanah jarang, elektroda pemanas di industri kaca, dan penyangga lampu di industri industri penerangan, antara lain, sering digunakan karena kepadatannya yang tinggi dan ketahanan deformasi mulur yang sangat baik pada suhu tinggi.
