-
DavidPerusahaan yang baik dengan layanan yang baik dan kualitas tinggi dan reputasi tinggi. Salah satu pemasok terpercaya kami, barang dikirim tepat waktu dan paket bagus.
-
John MorrisPakar material, pemrosesan yang ketat, penemuan masalah yang tepat waktu dalam gambar desain dan komunikasi dengan kami, layanan yang bijaksana, harga yang wajar dan kualitas yang baik, saya yakin kami akan memiliki lebih banyak kerja sama.
-
jorgeTerima kasih atas layanan purna jual Anda yang baik. Keahlian yang sangat baik dan dukungan teknis banyak membantu saya.
-
petramelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah terpecahkan, puas dengan pembelian saya
-
Adrian HayterBarang yang dibeli kali ini sangat memuaskan, kualitasnya sangat bagus, dan perawatan permukaannya sangat bagus. Saya percaya kami akan memesan pesanan berikutnya segera.
99,95% Lingkaran Produk Molibdenum Untuk Semikonduktor Daya / Perangkat Vakum Listrik Disk Molibdenum Disk Molibdenum

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | Lingkaran Molibdenum Untuk Perangkat Semikonduktor Daya Dan Perangkat Vakum Listrik | Bahan | Paduan molibdenum dan molibdenum |
---|---|---|---|
Kemurnian | 99,95% | Kepadatan | 10,2g/cm3 |
Membentuk | Lingkaran | Ukuran | Sesuai permintaan pelanggan |
Menyoroti | Perangkat Vakum Listrik Lingkaran Molibdenum,Perangkat Semikonduktor Daya Produk Molibdenum,Lingkaran Produk Molibdenum |
Lingkaran Molibdenum Untuk Perangkat Semikonduktor Daya Dan Perangkat Vakum Listrik
1. Deskripsi Lingkaran Molibdenum Untuk Semikonduktor dan Perangkat Vakum Listrik:
Mo Lingkaran Mo disk Mo disk
Diameter. ((10-500mm) x ketebalan ((0,1-35) mm
Kepadatan:10.2g/cm3
Kemurnian:99.95%.99.97%
Bahan: Mo1,TZM,Mo-La
Permukaan: hitam, CC, terang, dipoles
Standar: ASTMB 386
2. Kandungan kimiaLingkaran molibdenum untuk perangkat semikonduktor dan vakum listrik:
Nama produk | Molibdenum disk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekuatan tarik | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpanjangan | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komposisi Bahan | Mo1, TZM, Mo-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemurnian | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menggunakan suhu | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu tertinggi | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisis kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemen | Bi | Ca | P | Pb | Al | Tidak | Ya. | Mg | Fe | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsentrasi (%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemen | C | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsentrasi (%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kemurnian ((Basis logam) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Langkah produksiLingkaran molibdenum untuk perangkat semikonduktor dan vakum listrik:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4. AplikasidariLingkaran molibdenum untuk perangkat semikonduktor dan vakum listrik:
Setelah digulung dengan jumlah deformasi lebih dari 60%, kepadatan lingkaran molibdenum pada dasarnya mendekati kepadatan teoritis molibdenum, sehingga memiliki kekuatan tinggi,struktur internal yang seragam dan ketahanan merangkak suhu tinggi yang sangat baik, sehingga digunakan secara luas dalam produksi. layar reflektif dan pelat penutup dalam tungku pertumbuhan kristal safir, layar reflektif, sabuk pemanas, konektor di tungku vakum,target penyemprotan untuk lapisan plasma, kapal tahan suhu tinggi dan produk lainnya
Juga lingkaran molibdenum yang banyak digunakan sebagai bahan kontak dalam dioda pengoreksi kontrol silikon, transistor dan tiristor, pemasangan perangkat semikonduktor daya dan bahan dasar untuk heat sinks,Perangkat semikonduktor daya dan perangkat vakum listrik.