-
DavidPerusahaan yang baik dengan layanan yang baik dan kualitas tinggi dan reputasi tinggi. Salah satu pemasok terpercaya kami, barang dikirim tepat waktu dan paket bagus.
-
John MorrisPakar material, pemrosesan yang ketat, penemuan masalah yang tepat waktu dalam gambar desain dan komunikasi dengan kami, layanan yang bijaksana, harga yang wajar dan kualitas yang baik, saya yakin kami akan memiliki lebih banyak kerja sama.
-
jorgeTerima kasih atas layanan purna jual Anda yang baik. Keahlian yang sangat baik dan dukungan teknis banyak membantu saya.
-
petramelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah terpecahkan, puas dengan pembelian saya
-
Adrian HayterBarang yang dibeli kali ini sangat memuaskan, kualitasnya sangat bagus, dan perawatan permukaannya sangat bagus. Saya percaya kami akan memesan pesanan berikutnya segera.
99,97% Pelat Lembaran Molibdenum Bahan Suhu Tinggi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | lembaran pelat molibdenum | Bahan | Paduan molibdenum dan molibdenum |
---|---|---|---|
Nilai | Paduan Mo1,TZM,Mo-La,Mo-W | Ketebalan | 0,1mm-80mm |
Lebar | 10-700mm | Panjang | 30-3000mm |
Permukaan | Cerah, pencucian Alkaline | Standar | ASTM B386 |
Menyoroti | Lembar Molibdenum 99,97%,Lembar Molibdenum Suhu Tinggi |
Bahan suhu tinggi 99,97% Molybdenum Sheet Plate
1.Spesifikasi produk:
Lembar molibdenum
ketebalan:0.1mm-80mm lebar:10-700mm panjang:30-3000mm
Kemurnian:990,95%,99.97%
Kelas: Mo-1, TZM, Mo-La
Standar:GB,ATSM.DIN
Permukaan: Hitam, CC, terang
2Komposisi kimia dan sifat fisik:
Nama produk | Lembar molibdenum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekuatan tarik | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpanjangan | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemurnian | ≥ 99,95%, ≥ 99,97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran | TK 0.1 ~ 80mm*W 10 ~ 700mm*L 30 ~ 3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menggunakan suhu | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu tertinggi | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analisis kuantitatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemen | Tidak | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Ya. | Cd | Ca | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsentrasi (%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemen | C | O | N | Sb | Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsentrasi (%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kemurnian ((Basis logam) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3Pertunjukan produk:
Produk terkait:
Video Perusahaan:
Silakan klik tombol di bawah untuk mempelajari lebih lanjut produk kami.