RO5200 RO5400 Ta1 Ta2 Lembar Plat Tantalum Cerah ASTM B708

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Lembar Pelat Tantalum RO5200 RO5400 Ta1 Ta2 | bahan | Tantalum Murni |
---|---|---|---|
Kemurnian | 99,95% | Kepadatan | >16,67g/cm3 |
Ketebalan | 0,03~50mm | lebar | <600mm |
Panjang | <2500mm | Permukaan | Cerah |
Menyoroti | Plat Tantalum Cerah,Ta2 Tantalum Plate,Lembar tantalum murni |
RO5200 RO5400 Ta1 Ta2 Lembar Tantalum ASTM B 708
1.SpesifikasiLembar plat tantalum ASTM B 708:
Lembar tantalum
Kemurnian:min 99,95%
Kelas:RO5200,Ta1,RO5400, RO5252 ((Ta-2.5W),RO5255 ((Ta-10W)
Ketebalan 0,03 ~ 50mm,Lebar ≤ 600mm,
Panjang < 2500mm
Standar:ASTM B708
Permukaan: terang
Kondisi: dipanaskan
Nama | Ketebalan | Lebar | Panjang |
Folium | 0.03 ~ 0.09mm | 30-200mm | > 200 mm |
Lembar | 0.1-2.0mm | 30- 600 mm | 30-1000mm |
Piring | 2.0-50mm | 30- 600 mm | < 2500mm |
Kelas dan ukuran | Berwarna hitam | ||
Kekuatan tarik Min, psi (MPa) |
Kekuatan output min,psi (MPa) ((2%) | Elongasi min, % (1 inci panjang gauge) | |
Lembar, foil, dan papan (RO5200, RO5400) Ketebalan < 0,060 mm Ketebalan ≥0,060" ((1,524mm) |
30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
Ta-10W (RO5255) Lembar, foil dan papan |
70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
Ta-2.5W (RO5252) Ketebalan < 0,125 " (3,175 mm) Ketebalan ≥ 0,125" (3,175mm) |
40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Kelas | Elemen utama | Kandungan kotoran kurang dari % | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Ya. | Tidak | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Tetaplah. | ️ | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Tetaplah. | ️ | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Tetaplah. | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ️ | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Tetaplah. | 17.0230 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ️ | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | Tetaplah. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Tetaplah. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
2.Fitur DariLembar plat tantalum ASTM B 708:
* Duktilitas yang baik
* Plastisitas yang baik
* Tahan asam yang sangat baik
* Titik leleh tinggi, titik didih tinggi
* Koefisien ekspansi termal yang sangat kecil
* Kemampuan yang baik untuk menyerap dan melepaskan hidrogen


Silakan klik tombol di bawah untuk mempelajari lebih lanjut produk kami.