-
DavidPerusahaan yang baik dengan layanan yang baik dan kualitas tinggi dan reputasi tinggi. Salah satu pemasok terpercaya kami, barang dikirim tepat waktu dan paket bagus.
-
John MorrisPakar material, pemrosesan yang ketat, penemuan masalah yang tepat waktu dalam gambar desain dan komunikasi dengan kami, layanan yang bijaksana, harga yang wajar dan kualitas yang baik, saya yakin kami akan memiliki lebih banyak kerja sama.
-
jorgeTerima kasih atas layanan purna jual Anda yang baik. Keahlian yang sangat baik dan dukungan teknis banyak membantu saya.
-
petramelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah terpecahkan, puas dengan pembelian saya
-
Adrian HayterBarang yang dibeli kali ini sangat memuaskan, kualitasnya sangat bagus, dan perawatan permukaannya sangat bagus. Saya percaya kami akan memesan pesanan berikutnya segera.
10mm Ketebalan Piring Bulat Tantalum Diengku ASTM B708 Ta Disc

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama | Tantalum disc | Kelas | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
---|---|---|---|
Ketebalan | 0,2~50mm | Diameter | 10 ~ 600mm |
Kemurnian | ≥99,95% | Permukaan | Permukaan Mesin |
Standar | ASTM B708 | Status pengiriman | Anil |
Menyoroti | Plat Bulat Tantalum yang Diangkut,10mm Ketebalan Tantalum Lapisan Bulat,Ta Disc yang dipanaskan |
Informasi produk:
Nama | Tantalum Disc/Tantalum Round Plate |
Kelas | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
Kemurnian | ≥ 99,95% |
Ukuran | 0.2~50mm ketebalan 10~600mm diameter |
Permukaan | Permukaan mesin, tidak ada lubang, goresan, noda, burrs dan cacat lainnya |
Standar | ASTM B708 |
Aplikasi | Terutama digunakan dalam lapisan deposisi sputtering dari serat optik, wafer semikonduktor dan sirkuit terintegrasi. |
Kandungan Kimia Tantalum Disc
Kelas | Elemen utama | Kandungan kotoran kurang dari % | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Ya. | Tidak | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Tetaplah. | ️ | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Tetaplah. | ️ | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | Tetaplah. | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ️ | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | Tetaplah. | 17.0230 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | ️ | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | Tetaplah. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | Tetaplah. | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Aplikasi:
Tantalum disk sebagian besar digunakan sebagai target penyemprotan. Mereka memiliki kemurnian kimia yang tinggi, ukuran butir kecil, struktur rekristalisasi yang baik dan konsistensi tiga sumbu.Mereka terutama digunakan dalam lapisan deposisi sputtering dari serat optikTantalum Target bahan dapat digunakan untuk cat cat, bahan aktif yang tinggi vakum getter, dll.dan merupakan bahan teknologi film tipis penting.
Kami dapat memproses bentuk lain dan ukuran produk tantalum, pls kirimkan pertanyaan untuk informasi lebih lanjut.