-
DavidPerusahaan yang baik dengan layanan yang baik dan kualitas tinggi dan reputasi tinggi. Salah satu pemasok terpercaya kami, barang dikirim tepat waktu dan paket bagus.
-
John MorrisPakar material, pemrosesan yang ketat, penemuan masalah yang tepat waktu dalam gambar desain dan komunikasi dengan kami, layanan yang bijaksana, harga yang wajar dan kualitas yang baik, saya yakin kami akan memiliki lebih banyak kerja sama.
-
jorgeTerima kasih atas layanan purna jual Anda yang baik. Keahlian yang sangat baik dan dukungan teknis banyak membantu saya.
-
petramelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah terpecahkan, puas dengan pembelian saya
-
Adrian HayterBarang yang dibeli kali ini sangat memuaskan, kualitasnya sangat bagus, dan perawatan permukaannya sangat bagus. Saya percaya kami akan memesan pesanan berikutnya segera.
Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod Untuk Industri Kimia

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xName | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
---|---|---|---|
Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
Menyoroti | Zr702 Zirconium Round Bar Rod,Zirconium Round Bar Rod,ZR2 Zirconium Round Bar Rod |
Informasi produk:
Nama produk | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod Untuk Industri Kimia | ![]() |
Kelas | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | |
Ukuran umum | φ2-φ100mm atau sesuai dengan permintaan pelanggan. | |
Panjang | < 12000mm atau sesuai permintaan pelanggan. | |
Standar | ASTM B550 | |
Kemurnian | > 99,7% | |
Permukaan | Dipoli | |
Aplikasi |
▲Industri Kimia, ▲ Industri perhiasan, ▲ Aerospace |
Kandungan Kimia:
Kelas | Komposisi unsur (%) < | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | O | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | ... | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | ... | ... | --0.005 | 0.025 | ... | ... | ... |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 ~ 0.40 | 1.0 ~ 2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | ... | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 ~ 3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 ~ 3.0 | 0.18 |
Paket dan Pengiriman:
Mengapa Memilih Kami:
1) Kualitas yang dapat diandalkan, tetapi harga yang kompetitif
2) Pengalaman yang kaya dalam proses rolling
3) Fasilitas produksi yang komprehensif dan canggih
4) Layanan yang berorientasi pelanggan
Untuk mengetahui lebih lanjut informasi produk kami