-
DavidPerusahaan yang baik dengan layanan yang baik dan kualitas tinggi dan reputasi tinggi. Salah satu pemasok terpercaya kami, barang dikirim tepat waktu dan paket bagus.
-
John MorrisPakar material, pemrosesan yang ketat, penemuan masalah yang tepat waktu dalam gambar desain dan komunikasi dengan kami, layanan yang bijaksana, harga yang wajar dan kualitas yang baik, saya yakin kami akan memiliki lebih banyak kerja sama.
-
jorgeTerima kasih atas layanan purna jual Anda yang baik. Keahlian yang sangat baik dan dukungan teknis banyak membantu saya.
-
petramelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah terpecahkan, puas dengan pembelian saya
-
Adrian HayterBarang yang dibeli kali ini sangat memuaskan, kualitasnya sangat bagus, dan perawatan permukaannya sangat bagus. Saya percaya kami akan memesan pesanan berikutnya segera.
Gr1 Gr2 Titanium Capillary Tube 0.4,0.5,0Tabung Titanium 0,6 mm

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama | Gr1 Gr2 Titanium Capillary Tube 0.4,0.5,0Tabung titanium 0,6 mm | Bahan | titanium murni |
---|---|---|---|
Kelas | Gr1 GR2 | OD | 0,4,0,5,0,6mm |
Ketebalan dinding | ≥0.1mm | Permukaan | pengawetan, pemolesan |
Toleransi | ±0,01mm | Standar | ASTM F67 |
Menyoroti | 0.6mm tabung titanium,Gr2 Titanium Kapillary Tube |
Tabung kapiler titanium Gr1 Gr2:
Nama | Gr1 Gr2 Titanium Capillary Tube 0.4,0.5,0Tabung Titanium 0,6 mm |
Bahan | Titanium murni |
Kelas | Gr1 Gr2 |
Diameter luar | 0.4mm,0.5mm,0.6mm,0.8mm, ~6mm |
Ketebalan dinding | ≥ 0,1 mm |
Permukaan | Pengolahan, polishing |
Tabung kapiler titanium GR1 Gr2 adalah komponen rekayasa presisi yang banyak digunakan dalam aplikasi medis karena biokompatibilitas, kekuatan, dan ketahanan korosi yang luar biasa.Titanium Gr1 Gr2 adalah yang paling lentur dan paling lunak dari kelas titanium, membuatnya ideal untuk perangkat medis dan implan.
Kandungan kimia tabung kapiler titanium:
Elemen | Komposisi, % | |||||||||
Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | Kelas 7 | Kelas 9 | Kelas 11 | Kelas 12 | |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H maksimal | 0.05 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
O max | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
Al | 5.5-6.75 | 4.0-4.6 | 2.5-3.5 | |||||||
V | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 |
Fitur tabung kapiler Titanium Gr1 Gr2:
Densitas rendah, kekuatan spesifik tinggi, ketahanan korosi yang sangat baik, tidak ada karat, stabilitas termal yang baik, konduktivitas termal yang baik, karakteristik biologis, plastisitas, dll.