-
DavidPerusahaan yang baik dengan layanan yang baik dan kualitas tinggi dan reputasi tinggi. Salah satu pemasok terpercaya kami, barang dikirim tepat waktu dan paket bagus.
-
John MorrisPakar material, pemrosesan yang ketat, penemuan masalah yang tepat waktu dalam gambar desain dan komunikasi dengan kami, layanan yang bijaksana, harga yang wajar dan kualitas yang baik, saya yakin kami akan memiliki lebih banyak kerja sama.
-
jorgeTerima kasih atas layanan purna jual Anda yang baik. Keahlian yang sangat baik dan dukungan teknis banyak membantu saya.
-
petramelalui komunikasi yang sangat baik semua masalah terpecahkan, puas dengan pembelian saya
-
Adrian HayterBarang yang dibeli kali ini sangat memuaskan, kualitasnya sangat bagus, dan perawatan permukaannya sangat bagus. Saya percaya kami akan memesan pesanan berikutnya segera.
ASTM B338 Titanium Welded Pipe Gr1 Titanium Pipe untuk Pabrik Pemutih Pulp dan Kertas

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama | ASTM B338 Pipa Titanium Las Untuk Pabrik Pembuatan Pulp dan Kertas Gr1 Pipa Titanium | Bahan | Titanium |
---|---|---|---|
Kelas | GR1,TA1 | Merek | Puncak |
Diameter luar | 19-325mm | Ketebalan dinding | 0,5-8,0 mm |
Panjang | Sesuai permintaan pelanggan | Standar | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B862/ASME SB862 |
Menyoroti | Gr1 Pipa Titanium Tersald,ASTM B338 Pipa Titanium Las,Pipa Titanium Gr1 |
Bahan: titanium
Kelas:GR1,GR5;TA1,TA2;TC1,TC2,TC4 dll.
Ketebalan dinding:0.3mm-120mm, kustomisasi pelanggan
Panjangnya:kustomisasi pelanggan
SertifikatISO9001:2008
Titik leleh:1668 °C
Titik didih:3560 °C
Kepadatan:4.51g/cm3
Standar:ASTM B338,ASTM F67,ASTM F136,ASTM B337,ASTM B862
Pengolahan permukaan: anodisasi, polesan, lapisan bubuk, elektroforesis, penyemprotan pasir, lapisan, dll.
Pemeriksaan:Deteksi kesalahan arus berputar, hidrostatik
Perbandingan merek dari berbagai negara:
Nomor merek AS | Kelas Cina | Komponen utama paduan (saldo: titanium) |
Gr1 | TA1 | Titanium murni |
Gr2 | TA2 | Titanium murni |
Gr3 | TA3 | Titanium murni |
Gr4 | TA4 | Titanium murni |
Gr5 | TC4 | 6%Al+4%V |
Gr6 | TA7 | 5%Al+2,5%Sn |
Gr7 | TA9 | 00,12 ~ 0,25%Pb |
Gr9 | TA18 | 3%Al+2,5%V |
Gr11 | TA9-1 | 00,12 ~ 0,25%Pb |
Gr12 | TA10 | 00,3% Mo+0,8% Ni |
Gr13 | 00,5% Ni+0,05% Ru | |
Gr14 | 00,5% Ni+0,05%Ru | |
Gr15 | 00,5% Ni+0,05%Ru | |
Gr16 | 00,04 ~ 0,08%Pb | |
Gr17 | TA8-1 | 00,04 ~ 0,08%Pb |
Gr18 | TA25 | 3%Al+2,5%V+0,04~0,08%Pb |
Gr19 | TB9 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo |
Gr20 | TB9 | 3%Al+8%V+6%Cr+4%Zr+4%Mo+0,04~0,08Pb |
Gr21 | TB8 | 15% Mo+3% Al+2.7% Nb+0.25% Si |
Gr23 | TC4 ELI | 6%Al+4%V ELI |
Gr24 | TC22 | 6%Av+4%V+0,04~0,08Pb |
Kelas | Sifat fisik | ||||
Kekuatan tarik
|
Kekuatan Hasil
Min. ((0,2%,) |
Elongasi 2in atau 50mm
Min.(%) |
|||
Si | MPa | Si | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 |
Tabung titanium dapat digunakan dalam penukar panas, kondensator, berbagai sistem pipa pengiriman cairan korosif, tabung sepeda titanium, pipa knalpot mobil dan akuakultur lepas pantai, dll.